Informazioni per lo smaltimento dei rifiuti:
Bottiglia | Capsula | Tappo | |
GL 71 | C/ALU 90 | FOR 51 | |
Vetro | Polilaminato-Alluminio | Sughero | |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto
Tabella nutrizionale:
Valori nutrizionali riferiti a 100ml
Energia | kj | 289 |
kcal | 70 | |
Grassi | 0 gr | |
- di cui Acidi grassi saturi | 0 gr | |
Carboidrati | 0.50 gr | |
- di cui Zuccheri | 0.50 gr | |
Proteine | 0 gr | |
Sale | 0 gr |
Ingredienti:
Uve, Metabisolfito di potassio. Imbottigliato in atmosfera protettiva.
Azienda agricola > Prodotti in vendita > Col di Pietra